1、直接测量管道内流体的质量流量。
2、计量精度极高(0.2%~0.1%)。
3、可直接测出管道内流体的密度。
4、应用范围广(可测量各种非牛顿流体、各种浆液、悬浮 液、高粘度流体等) 。
5、安装要求低(对仪表的前后直管段要求不高)。
6、流量计管道内部无可能部件,运行可靠、稳定,维修率低。
| 适用范围 | 液体、气体、液固、气固的质量流量或体积流量的测量 |
| 测量管材质 | 316L 不锈钢 |
| 压力等级 | 1.6Mpa,2.5Mpa,4.0Mpa,6.4Mpa(高压可特殊定制) |
| 介质温度 | -30℃~+200℃;-200℃~+60℃(需定制) |
| 环境温度 | 传感器:-41℃~+150℃; 变送器:-30℃~+60℃ |
| 测量精度 | ±0.2%、±0.15%(需定制)、±0.1%(需定制) |
| 输出信号 | 脉冲信号(瞬时流量) |
| 4~20mA(瞬时流量或密度可选) | |
| RS485 通讯信号 | |
| HART(需定制) | |
| 防爆等级: | Exd ia IICT6 Gb |
| 电气接口 | M20×1.5 |
| 语 言 | 中文/英文 |
| 供电电源 | 24V DC(18~36VDC) 或 220V AC |
| 防护等级 | IP67 |
1、直接测量管道内流体的质量流量。
2、计量精度极高(0.2%~0.1%)。
3、可直接测出管道内流体的密度。
4、应用范围广(可测量各种非牛顿流体、各种浆液、悬浮 液、高粘度流体等) 。
5、安装要求低(对仪表的前后直管段要求不高)。
6、流量计管道内部无可能部件,运行可靠、稳定,维修率低。
| 适用范围 | 液体、气体、液固、气固的质量流量或体积流量的测量 |
| 测量管材质 | 316L 不锈钢 |
| 压力等级 | 1.6Mpa,2.5Mpa,4.0Mpa,6.4Mpa(高压可特殊定制) |
| 介质温度 | -30℃~+200℃;-200℃~+60℃(需定制) |
| 环境温度 | 传感器:-41℃~+150℃; 变送器:-30℃~+60℃ |
| 测量精度 | ±0.2%、±0.15%(需定制)、±0.1%(需定制) |
| 输出信号 | 脉冲信号(瞬时流量) |
| 4~20mA(瞬时流量或密度可选) | |
| RS485 通讯信号 | |
| HART(需定制) | |
| 防爆等级: | Exd ia IICT6 Gb |
| 电气接口 | M20×1.5 |
| 语 言 | 中文/英文 |
| 供电电源 | 24V DC(18~36VDC) 或 220V AC |
| 防护等级 | IP67 |
江苏恩驰仪表有限公司 Copyright 2024 All Right Reserved 备案号:苏ICP备2024105070号-1